167183_185446741476757_150842151603883_509437_5195192_n.jpg

 

上映20天 全國票房正式突破一億大關 

看著連結影片裡大家辛苦的一步一步把夜市搭起來
這一切 都值得了

票房亮眼 我的心情十分複雜
除了感激團隊 感謝觀眾
但同時看到苗栗夜市真的面臨和電影裡相同命運 
卻沒有賀歲片的完美結局 令人唏噓


再次感謝觀眾對【雞排英雄】演員及工作人員的支持
台灣電影加油!


全台票房統計 (截至2/20止)  
上映日期 全台單日票房 全台累計票房
2011/1/28 320萬 320萬
2011/1/29 458萬 778萬
2011/1/30 478萬 1256萬
2011/1/31 330萬 1586萬
2011/2/1 365+萬 1951萬
2011/2/2(除夕) 220+萬 2171萬
2011/2/3(初一) 863+萬 約3060萬
 2011/2/4(初二) 675萬 
 3735萬
2011/2/5(初三)

818萬

(發一發!)

4553萬
2011/2/6(初四) 850萬 5403萬
2011/2/7(初五) 768萬 6171萬
2011/2/8(開工) 445萬 6616萬
2011/2/9 418萬 7034萬
2011/2/10 403萬 7437萬
2011/2/11 375萬 7812萬
2011/2/12 668萬 8480萬
2011/2/13 613萬 9093萬
2011/2/14 377萬 9470萬
2011/2/15 172萬 9642萬
2011/2/16 167萬 9809萬
2011/2/17 150萬 9959萬
2011/2/18 207萬 10166萬
2011/2/19 457萬 10623萬
2011/2/20 467萬 11090萬
2011/2/21 120萬 11210萬
2011/2/22 102.5萬 11312.5萬
2011/2/23 107.5萬 11420萬
2011/2/24 112.5萬 11532.5萬
2011/2/25 90萬 11622.5萬
2011/2/26 230萬 11852.5萬
2011/2/27 280萬 12132.5萬
2011/2/28 235萬 12367.5萬
2011/3/1 37.5萬 12405萬
2011/3/2 30萬 12435萬
2011/3/3 35萬 12470萬
2011/3/4 35萬 12505萬
2011/3/5 72.5萬 12577.5萬
2011/3/6 72.5萬 12650萬
2011/3/7 19.5萬 12669.5萬
2011/3/8 18萬 12687.5萬
2011/3/9 15萬 12702.5萬
2011/3/10 16.7萬 12719.2萬
2011/3/11 12萬 12731.2萬
2011/3/12 25萬 12756.2萬
2011/3/13 27.5萬 12783.7萬
2011/3/14 8.7萬 12792.4萬
2011/3/15 5.5萬 12797.9萬
2011/3/16 6.7萬 12804.6萬
2011/3/17 4.7萬 12809.3萬
2011/3/18 4萬 12813.3萬
2011/3/19 4.7萬 12818萬
2011/3/20 23.2萬 12841.2萬

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    雞排英雄 發表在 痞客邦 留言(27) 人氣()